(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月16日共有83家公司公布2023年半年报,其中43家净利润同比增长,40家下降,50家营业收入同比增长,33家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有日出东方等39家,利润收入均下降的有华灿光电等29家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中方正电机增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002196 | 方正电机 | - | |||||
603366 | 日出东方 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | ||||||
603518 | 锦泓集团 | ||||||
603800 | 道森股份 | ||||||
300444 | 双杰电气 | ||||||
002506 | 协鑫集成 | ||||||
600312 | 平高电气 | ||||||
301221 | 光庭信息 | ||||||
603059 | 倍加洁 | ||||||
301004 | 嘉益股份 | ||||||
000815 | 美利云 | - | - | - | - | ||
301052 | 果麦文化 | ||||||
603116 | 红蜻蜓 | ||||||
000679 | 大连友谊 | - | - | - | |||
002732 | 燕塘乳业 | ||||||
301367 | 怡和嘉业 | ||||||
000567 | 海德股份 | ||||||
301268 | 铭利达 | ||||||
300855 | 图南股份 | ||||||
300705 | 九典制药 | ||||||
002056 | 横店东磁 | ||||||
688188 | 柏楚电子 | ||||||
688581 | 安杰思 | ||||||
002976 | 瑞玛精密 | ||||||
688698 | 伟创电气 | ||||||
301398 | 星源卓镁 | ||||||
600976 | 健民集团 | ||||||
688078 | 龙软科技 | ||||||
605123 | 派克新材 | ||||||
603511 | 爱慕股份 | ||||||
301195 | 北路智控 | ||||||
300377 | 赢时胜 | - | - | - | |||
603339 | 四方科技 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | ||||||
605099 | 共创草坪 | - | |||||
600089 | 特变电工 | ||||||
000963 | 华东医药 | ||||||
605255 | 天普股份 | ||||||
000895 | 双汇发展 | ||||||
301085 | 亚康股份 | ||||||
000812 | 陕西金叶 | - | |||||
688314 | 康拓医疗 | ||||||
300496 | 中科创达 | - | |||||
603444 | 吉比特 | - | - | ||||
300271 | 华宇软件 | - | - | - | - | - | |
300339 | 润和软件 | - | - | ||||
600722 | 金牛化工 | - | - | ||||
688023 | 安恒信息 | - | - | - | - | ||
688088 | 虹软科技 | - | |||||
600980 | 北矿科技 | - | |||||
002676 | 顺威股份 | - | |||||
001267 | 汇绿生态 | - | |||||
300888 | 稳健医疗 | - | - | ||||
688237 | 超卓航科 | - | |||||
603995 | 甬金股份 | - | - | ||||
688270 | 臻镭科技 | - | |||||
002999 | 天禾股份 | - | - | ||||
002148 | 北纬科技 | - | |||||
605008 | 长鸿高科 | - | - | ||||
603255 | 鼎际得 | - | - | ||||
688196 | 卓越新能 | - | - | ||||
688668 | 鼎通科技 | - | - | ||||
603138 | 海量数据 | - | - | - | - | - | |
300482 | 万孚生物 | - | - | ||||
688184 | 帕瓦股份 | - | - | ||||
002637 | 赞宇科技 | - | - | ||||
600725 | 云维股份 | - | - | ||||
600288 | 大恒科技 | - | - | ||||
300479 | 神思电子 | - | - | - | - | - | |
688249 | 晶合集成 | - | - | - | - | - | |
300437 | 清水源 | - | - | - | - | - | |
603186 | 华正新材 | - | - | - | - | - | |
688077 | 大地熊 | - | - | - | - | - | |
600433 | 冠豪高新 | - | - | - | - | - | |
603609 | 禾丰股份 | - | - | - | - | ||
600778 | 友好集团 | - | - | - | - | - | |
002207 | 准油股份 | - | - | - | - | ||
300472 | 新元科技 | - | - | - | - | - | |
000710 | 贝瑞基因 | - | - | - | - | - | |
688528 | 秦川物联 | - | - | - | - | - | |
002771 | 真视通 | - | - | - | - | - | |
300323 | 华灿光电 | - | - | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)