(相关资料图)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金海通当日收报122.84元,涨跌幅5.97%,换手率24.17%,成交额4.34亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 4688.13 | - | - |
2 | 机构专用 | 3220.17 | - | - |
3 | 机构专用 | 1912.2 | - | - |
4 | 机构专用 | 1589.35 | - | - |
5 | 机构专用 | 1537.94 | - | - |
合计 | - | 12947.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1140.8 | - |
2 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | - | 1095.46 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 880.56 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 625.04 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 601.99 | - |
合计 | - | - | 4343.85 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。