(资料图)
2023年6月1日,乐鑫科技发生了11笔大宗交易,总成交51.69万股,成交金额6982.78万元,成交均价135.09元(其中,机构账户买入4.23万股,成交额572.05万元)。当日收盘报价157.63元,涨幅7.82%,成交金额5.98亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.68%,折价14.30%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 2700.00万 | 4.51 | 135.00 | 157.63 | -14.36 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2 | 10.00万 | 1350.00万 | 2.26 | 135.00 | 157.63 | -14.36 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
3 | 5.00万 | 675.50万 | 1.13 | 135.10 | 157.63 | -14.29 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
4 | 5.00万 | 675.50万 | 1.13 | 135.10 | 157.63 | -14.29 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
5 | 2.23万 | 301.05万 | 0.50 | 135.00 | 157.63 | -14.36 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
6 | 2.00万 | 271.00万 | 0.45 | 135.50 | 157.63 | -14.04 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
7 | 1.50万 | 203.57万 | 0.34 | 135.71 | 157.63 | -13.91 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
8 | 1.50万 | 202.50万 | 0.34 | 135.00 | 157.63 | -14.36 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
9 | 1.50万 | 202.50万 | 0.34 | 135.00 | 157.63 | -14.36 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
10 | 1.49万 | 201.15万 | 0.34 | 135.00 | 157.63 | -14.36 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
11 | 1.47万 | 200.01万 | 0.33 | 135.71 | 157.63 | -13.91 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月1日,中伟股份、北新建材、惠泰医疗、英唐智控、中集车辆等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 5 | 62.55 | 62.55 | 0.00 | 500.82万 | 3.13亿 | 37.36 |
000786 | 北新建材 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 1200.00万 | 2.68亿 | 180.83 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 355.65 | 362.83 | -1.98 | 35.07万 | 1.25亿 | 96.42 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 5.38 | 5.35 | 0.56 | 2046.19万 | 1.10亿 | 103.34 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 932.44万 | 9967.78万 | 47.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。