(资料图)
4月27日,截至收盘,国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)较前一交易日净值上涨1.08%,跑赢上证指数,单位净值为2.35,累计净值为3.3430。
国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金成立于2013年12月17日,最新规模为24.63亿元,基金经理为程洲,其在管基金情况如下所示:
程洲,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 2023-04-26 | -5.22 | -6.05 | 4.57 |
国泰聚优价值灵活配置混合C | 005245 | 2023-04-26 | -4.97 | -5.19 | 6.81 |
国泰聚优价值灵活配置混合A | 005244 | 2023-04-26 | -4.97 | -5.15 | 7.35 |
国泰鑫睿混合 | 007835 | 2023-04-26 | -4.88 | -6.33 | 3.14 |
国泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | 2023-04-26 | -5.30 | -4.99 | -9.79 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 013891 | 2023-04-26 | -5.32 | -5.04 | -10.16 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 012173 | 2023-04-27 | -3.57 | -3.66 | 3.00 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 012174 | 2023-04-27 | -3.59 | -3.71 | 2.58 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 000363 | 2023-04-27 | -4.08 | -4.47 | 1.75 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 2023-04-27 | -4.09 | -4.48 | 2.27 |
国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 2023-04-26 | -4.32 | -5.04 | 7.23 |
国泰大农业股票C | 015588 | 2023-04-26 | -3.21 | -4.33 | -- |
国泰大农业股票A | 001579 | 2023-04-26 | -3.20 | -4.28 | -7.69 |
国泰通利9个月持有期混合C | 010831 | 2023-04-27 | -0.68 | -0.02 | 2.68 |
国泰通利9个月持有期混合A | 010830 | 2023-04-27 | -0.68 | 0.03 | 3.29 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 005746 | 2023-04-21 | -0.29 | 0.48 | -0.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)